
Hervé Cormier
2 rue de la Touche 49540 Tigné - Lys Haut Layon
06 07 06 12 27
https://www.lemondeestpetit.net/
https://www.facebook.com/DomaineLeMondeEstPetit/
https://www.instagram.com/le_monde_estpetit/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3,4 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 9 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-12-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3,5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 85 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Naturelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Entre 4 et 7 selon nos humeurs |
| Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-11-2021
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Chardonnay | Blanc | 2022 | <12 | Analyses |
| Grolleau Ivre | Rouge | 2022 | 14 | Analyses |
| Grolleau Zinc | Rouge | 2022 | 12 | Analyses |
| Lasagne | Rouge | 2022 | 17 | Analyses |
| Y Fait Soif | Rouge | 2022 | 22 | Analyses |
| Cabarnet Aubigne | Rouge | 2020 | 29 | Analyses |
| Cabarnet Carbo | Rouge | 2020 | <26 | Analyses |
| Cabarnet Touche | Rouge | 2020 | 46 | Analyses |
| Chardonnay | Blanc | 2020 | <26 | Analyses |
| Groleau Carbo | Rouge | 2020 | <26 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 43 km | |
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 3 km | ||
| L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 22 km | ||
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 24 km |