Nicolas Arnou
La Raimbaudière, 49380 Champ-sur-Layon
06 64 92 99 77
https://www.instagram.com/nicolasarnou
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Certipaq | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Certipaq | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-06-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Oui Certipag | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-06-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Murmure | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Peau à peau | Blanc | 2022 | 11 | Analyses |
Premier Né rouge | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Chard' à canon | Bulles | 2020 | <10 | Analyses |
Chouette | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Peau à peau | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Barjabulle | Bulles | 2019 | <10 | Analyses |
Cuvée des familles | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Premier Né Rouge | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 9 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 16 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 34 km |