Philippe Chevarin
218 Blanche Lande 44521 Oudon
06 77 13 25 62
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2,2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Le Souffle, La Décrue, Les Sentinelles, Le Magny, Blanc Détour, Rose Détour, Rouge Détour |
Label | En conversion ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Les Sentinelles, Le Magny |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
Anbauart | bio/biodyn | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | entre 6 et 9 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | entre 3 et 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-01-2021
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui levurage exceptionnel si FML pendant FA avec montée de volatile |
Gesamte Rebfläche | 5,3 hectares | Filtration | Oui selon année et selon cuvées |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 18 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20mg/l |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | En conversion Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-04-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Blanc Détour | Blanc | 2023 | 16 | Analyses |
Le Magny Rouge | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Le Souffle | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
Les Sentinelles | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Rosé Détour | Rose | 2023 | 28 | Analyses |
Rouge Détour | Rouge | 2023 | 20 | Analyses |
Coup de Pouce | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
L'Oubli | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
La Décrue | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Côteau Obscur de la Force | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Fleuve | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Magny | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Souffle | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Alouettes | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Sentinelles | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Alouettes | Blanc | 2015 | 32 | Analyses |
Chevarin | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 45 km |