Pierre Goiset
3 Rue Beauséjour, 44690 Saint-Fiacre-sur-Maine
+33 6 72 79 96 41
https://www.facebook.com/PierreGoisetVigneron
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Azote organique si carences élevées |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non Sauf problème |
Durchschnittlicher Ertrag | 22 hl/ha | Klärung | Non Sauf problème |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biody | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 7 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 à 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 31-12-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | biody | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 7 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-09-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3,2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 02002202 |
Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-11-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
A Tatons | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
Grande Falaise | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
L'Intranquille | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
La Mauguit | Blanc | 2023 | 23 | Analyses |
Pampille | Rose | 2023 | 21 | Analyses |
Pitou | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Grande Falaise | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
La Mauguit | Blanc | 2022 | 35 | Analyses |
Le Query | Blanc | 2022 | 15 | Analyses |
Pampille | Rose | 2022 | 19 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |