Laurent Lebled
24 Rue du Gauget, 41110 Couffy
06 63 49 88 98
https://www.facebook.com/pages/Alavotrevins/697818690296161
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | NATUREL | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-02-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 3,40 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-12-2016
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 3,40 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30-35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-11-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 3,40 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30-35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Nature | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-12-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
La Sauvignonne | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2015 | 18 | Internet |
Ca c'est bon | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
La Sauvignonne | Blanc | 2014 | 18 | Analyses |
On est su l'sable | Rouge | 2014 | 22 | Analyses |
Ca c'est bon | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
Le Gam Cab du Bled | Rouge | 2013 | 26 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
Sauvignonne | Blanc | 2013 | 12 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |