Marc et Shirine Salerno
Vallon du Réal, campagne le Campement 84120 La Bastidonne
06 77 99 86 93
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Sans aucun intrant | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non Nature & Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-07-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Agroforesterie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Nature & Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-05-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 15/20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Agroforesterie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 ou 3 |
Label | Oui Nature & Progrès | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-01-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Blanc de macération | Blanc | 2021 | <10 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Rosé | Rose | 2018 | <10 | Analyses |
Rouge | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2014 | <20 | Analyses |
Fleur de vigne | Blanc | 2012 | <20 | Analyses |
Rose d'Aramon | Rose | 2012 | <20 | Analyses |
Rouge amour | Rouge | 2012 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 9 km |