Antoine Delahaye
Chemin de Matourne 83780 Flayosc
+33 6 52 85 26 96
https://www.domainedelahaye.com
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
BEE | Rose | 2022 | 5 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | sans intrants | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-12-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 6 hl/ha | Klärung | Non jamais |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non jamais |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 ou 4 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | pareil |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-07-2021