
Philippe Van den Bulke Emmie Van den Bulke
Glandève 04320 Entrevaux
+33 6 70 00 17 05
https://www.facebook.com/Glandeve/
https://www.instagram.com/glandeve/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, vente directe au domaine% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 300 ha dont 1ha de vignes hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-06-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Lucas | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
| Baronne | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
| Clot | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |