Aurélie et Vincent Garreta
85, traverse du Luberon, 84220 Saint Pantaléon
07 78 20 01 75
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 13ha hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 à 10 |
Label | Oui AB chez Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 à 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-12-2024
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 à 10 |
Label | Oui Certifié AB par Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 à 8 selon l'année |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 25-10-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
A Venir | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Entre les Gouttes | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Faire Avec | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Haut les Coeurs | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Pétillant Blanc | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Pétillant Rouge | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Plan B | Blanc | 2023 | 40 | Analyses |
Rosé | Rose | 2023 | <20 | Analyses |
Vaste Programme | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
A Venir | Blanc | 2022 | 32 | Analyses |
Au P'tit Bonheur | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Entre Chats | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Entre les Gouttes | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Faire Avec | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Le Rosé | Rose | 2022 | <20 | Analyses |
Plan B | Blanc | 2022 | <20 | Analyses |
Vaste Programme | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 26 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 35 km |