 
   
 
Nathalie Cornec
1bis rue Farjon 13001 Marseille
06 15 47 68 99
  https://www.facebook.com/PourDuVinNat
 https://www.facebook.com/PourDuVinNat
  https://www.facebook.com/PourDuVinNat
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | 0 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 0 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 à 7 | 
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes | 
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | 
| Gesamte Rebfläche | hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3-4 | |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 17-06-2018
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 0 hectares | Filtration | Non | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 0 hl/ha | Klärung | Non | 
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non | 
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 | 
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 en 2015 | 
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 | 
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 30-10-2016