
Saskia et Maurice Goetschy
Chemin du Coquillon, 30150 Roquemaure
06 79 79 35 75
https://www.facebook.com/chateauboucarut/
https://www.instagram.com/chateau_boucarut/?hl=fr
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
Petite Bulle | Bulles | 2024 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Le soleil donne | Rose | 2024 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Chemins | Rouge | 2023 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
The Blend | Blanc | 2024 | ||
|
Interlude | Blanc | 2024 | ||
|
Qu'est ce qu'on attend | Rose | 2024 | ||
|
Coa Levat | Rouge | 2022 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Nique les clones | Rouge | 2024 | ||
|
Empusa | Rouge | 2023 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Gravé dans le Roche | Rouge | 2024 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Merlove | Rouge | 2023 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Obsolète | 2023 | 0.9 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Silicethesie | Rouge | 2023 | 0.9 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
Demain c'est loin | Rouge | 2023 | 12 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
Gag Blau | Blanc | 2024 | 12 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
D'Schlanga | Blanc | 2023 | 11 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
Pierres Vivantes | Rouge | 2022 | 0.9 | Vin Méthode Nature |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 21 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9-10 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-12-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 20 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9-10 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 20 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-08-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Carbo | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
| Lirac | Blanc | 2021 | 11 | Analyses |
| Petits Ducs | Rouge | 2021 | 11 | Analyses |
| Carbo | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Lirac | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
| Lirac | Rose | 2020 | 10 | Analyses |
| Lirac | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Merlot | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 27 km | |
|
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 30 km |