
Jean T Kint
Lieu-dit La Banate, 26770 Rousset-les-Vignes, France
04 75 26 19 18
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3,8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2, un rouge, un rosé |
| Label | Oui AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 22-11-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3.8 hectares | Filtration | Oui Filtration très grosière sans altération de la nature du vin |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
| Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
| Label | Oui AB, certifié par le Bureau Veritas | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Utilisation du SO2 exclusivement lors de la mise en bouteille pour le stricte minimum de SO2 pour garantir la stabilité du vin tout au long de sa vie |
| Gesamte Rebfläche | 3.8 hectares | Filtration | Oui Une filtration légère juste pour retirer obtenir un vin franc |
| Durchschnittlicher Ertrag | 32 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 28 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
| Label | Oui Bureau Veritas | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2016
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 3.8 hectares | Filtration | Oui Nous filtrons sur filtre grossier notre vin pour obtenir une sensation de franchise en bouche |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-11-2015
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Rosé | Rose | 2022 | 28 | Analyses |
| Rouge | Rouge | 2022 | 23 | Analyses |
| Rouge | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
| Rouge | Rouge | 2018 | 29 | Analyses |
| Rouge | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
| Rouge | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 27 km |