Laurent Rogier
958 Chemin de la Combe, 84330 Caromb
+33 (0)6 10 92 31 18
http://www.domainedupastre.com/
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | En conversion qualité fr | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Oui Légère sur certaines cuvées. |
Durchschnittlicher Ertrag | 38 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 mg/l |
Anbauart | Biologique en suivant le calendrier lunaire. | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | De 5 à 6 |
Label | Oui Qualitefrance | Weine ohne zugesetzten Schwefel | une |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-12-2017
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
L'InstantNat | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
L'Instantpille | Rose | 2017 | <20 | Analyses |
Le rosé qui fait Bronzer | Rose | 2017 | <20 | Analyses |
L'InstantNat | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L'Instantpille | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L'Instantpille | Blanc | 2016 | 42 | Analyses |
L'Instantpille | Blanc | 2016 | 30 | Analyses |
L'Instantporel | Rouge | 2016 | <20 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 10 km | |
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 48 km |