
Antoine Arraou
30 Rue du Pic du Ger, 64360 Monein, France
(+33) 05 59 21 49 44
https://www.facebook.com/Chateau.Lafitte
https://www.instagram.com/chateaulafitte/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
| Label | Oui DEMETER | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Argile | Blanc | <11 | Internet | |
| Funambule | Blanc | <11 | Internet | |
| Orange | Blanc | <11 | Internet | |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |