
Marie Couderc
1185 route des Châteaux, 31340 Villematier, France
06 72 62 55 91
https://chateau-des-peyraux.fr
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
Pas de Trois | Rouge | 2022 | <25 | Vin Méthode Nature |
|
Les Ames Galantes | Rouge | 2022 | <25 | Vin Méthode Nature |
|
L'EFFRONTEE | Rouge | 2022 | <25 | Vin Méthode Nature |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Non sauf pour les blancs , en cas de grosses bourbes si nécessaire. |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non collage à a bentonite ( argile) pour blancs et rosés |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 ou 6 |
| Label | Oui Qualisud Bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 sur 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-10-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Oui éventuellement, collage à la bentonite des blancs et rosés uniquement |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui qualisud bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-11-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non uniquement les blanc et rosées collées à la bentonite |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui qualisud bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 ou 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-05-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Oui uniquement bentonite et exclusivement pour blanc et rosé |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui qualisud bio | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 ou 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 01-12-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Les Ames Galantes | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| L'Effrontée | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| L'Effrontée Negrette | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Les Ames Galantes | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Pas de 3 Duras | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Pas de Trois | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Pas de 3 | Rouge | 2021 | <25 | Analyses |
| Pet Nat | Blanc | 2021 | 25 | Analyses |
| Blanc | Blanc | 2020 | 34 | Analyses |
| Cousin | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| L'Effrontée | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| Les Ames Galantes | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| Negrette | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| Petite Négrette | Rouge | 2020 | 35 | Analyses |
| Rosé | Rose | 2020 | 49 | Analyses |
| Négrette | Rouge | 2019 | <25 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |