Diane et Philippe Cauvin
190 Route de Vacquiers, 31620 Villaudric, France
+33 (0)6 35 46 05 50
https://www.domainelacolombiere.com/
http://www.facebook.com/chateaulacolombiere
https://www.instagram.com/lacolombiere.vins
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 13 hectares | Filtration | Oui filtration sur certains vins jeunes |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | COSTE ROUGE, LE GRAND B., LES FRONTONS FLINGUEURS, LES JACQUAIRES, A FLEUR DE PEAU |
Label | Oui BIODYVIN ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | SOLAIRE, COLOMBULLE |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 10% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 13 hectares | Filtration | Oui filtration sur les jeunes vins - pas de collage |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2 |
Anbauart | biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Coste Rouge |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 02-01-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 15% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 15 hectares | Filtration | Oui Sur jeunes vins si sucrés résiduels >1.5g/l |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2 |
Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Le Grand B., Coste Rouge, Les Frontons Flingueurs |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Colombulle, Vinum, Solaire, A Fleur de Peau |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
Gesamte Rebfläche | hectares | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | |
Durchschnittlicher Ertrag | hl/ha | Filtration | |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Klärung | |
Label | Oui AB | Recours à l'osmose inverse | |
Handlese | Oui | Recours à la flash pasteurisation |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-09-2010
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
A Fleur de Peau | Blanc | 2020 | <25 | Analyses |
Le Grand B | Blanc | 2020 | 53 | Analyses |
Les Frontons Flingeurs | Rouge | 2019 | <25 | Internet |
Vinum | Rouge | 2019 | <25 | Internet |
Colombulles | Rose | 2018 | <15 | Internet |
Le Grand B. | Blanc | 2016 | <25 | Internet |
Bellouget | Rouge | 2015 | <30 | Internet |
Coste Rouge | Rouge | 2015 | <40 | Internet |
Façon Puzzle | Rouge | 2015 | <40 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |