
François Laborie
La Floque 24610 Villefranche de Lonchat
06 28 35 64 32
https://www.facebook.com/vignobledes3saules
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6.5 hectares | Filtration | Oui Filtration clarifiante avant mise en bouteille du pétillant |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | de 4 à 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-10-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Oui Uniquement sur les vins avec moins de 6 mois de cuvaison et filtration sur plaque dégrossissante. |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 25 |
| Anbauart | Bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | entre 0 et 4... |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-02-2021
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 5.15 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 25 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 ou 4 |
| Label | En conversion ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-12-2016
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 10 km | |
|
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 27 km |