Didier Mouton
La Roche Sud 19600 St Cernin-de-Larche
06 76 39 49 41
https://www.facebook.com/pages/Terres-de-Causse-Paulilles/197124957138600
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1ha 80 ca hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 7-8 hl hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Ecologique et piétonne | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Nombre très variable. Mais moyenne de 4 - 5 cuvées par millésime. |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | TOUTES depuis 2010 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-02-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Aucun intrant. |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Écologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Quatre, minimum. |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes, depuis 2011. Avant 2011, majorité des cuvées. |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-10-2023
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1.40 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 08 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Ecologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Deux en 2017. |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes et toujours depuis 2011. |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-04-2020
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,75 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 7 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Phytothérapique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Très variable suivant les millésimes mais autant que possible. Idéal serait qu'il y en est autant que de parcelles ( 9 ). |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-01-2019
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 1,6 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | Moins de 10 hl/ha hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-01-2015
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 1.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 8 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Trois en 2011 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Trois en 2011 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 16-02-2014
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 1.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 8 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | Le plus souvent rien ou 2g/hl maximum |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Deux, au minimum |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Deux |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-12-2013
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Cheyrou | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Falaise | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Grapillages | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Grotte | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Baies dorées | Blanc | 2015 | 9 | Analyses |
Baies pourpres | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Baies dorées | Blanc | 2014 | 5 | Analyses |
Baies pourpres | Rouge | 2014 | 7 | Analyses |
Baies Dorées | Blanc | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Pourpre | Rouge | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Dorées | Blanc | 2011 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Pourpre | Rouge | 2011 | Limite de quantification | Analyses |
Grapillages | Rouge | 2011 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Dorées | Blanc | 2010 | Limite de quantification | Analyses |
Baies Pourpre | Rouge | 2010 | Limite de quantification | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |