Jordi Renard
Route de Valleyres 40, 1844 Villeneuve, Suisse
+41763031669
https://www.facebook.com/lesvinsduvulpin?locale=fr_FR
https://instagram.com/maison_vulpin
Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
Label | En conversion Bio fédéral | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 0,45 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio et biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 05-06-2021
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Aligoté | Blanc | 2020 | 3 | Analyses |
Alpin | Rouge | 2020 | 7 | Analyses |
Artelin | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
BonBon Sauvage | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
PeP'S | Blanc | 2020 | 3 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |