Alexandre Michel
42 passage du Lavoir, 07170 Saint-Laurent-sous-Coiron
06 70 77 06 80
https://www.facebook.com/pg/leslendemainsquichantent/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
![]() |
Adieu Les Cons | Rouge | 2023 | <9 | |
![]() |
Georgia On My Mind | Blanc | 2023 | <9 | |
![]() |
Forficule | Blanc | 2024 | <9 | |
![]() |
OX | Blanc | 2021 | <9 | |
![]() |
Sacrée Bouteille | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
Pulpe Friction | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
GRRR | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
La Rage Qui Touche | Rouge | 2021 | <9 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 2,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Entre 5 et 6 suivant le millésime |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-02-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Ca Passe Crème | Blanc | 2024 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2024 | <9 | Analyses |
Grrr | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Pulpe Fiction | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Sacrée Bouteille | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Adieu les Cons | Rose | 2023 | <9 | Analyses |
Chardos Saint Trouve | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Georgia on my Mind | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Grrr | Rouge | 2023 | <9 | Analyses |
Le Wosey | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Sacrée Bouteille | Rose | 2023 | <9 | Analyses |
Salut à Toi | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Chardos | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
La Rage qui Touche | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Ox | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Chato | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
La rage qui touche | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Pulpe Friction | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Salut à toi | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Salut à toi | Blanc | 2018 | 24 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 4 km |