Jean François Coutelou
6 rue de l'estacarède 34480 Puimisson
06 64 62 12 57
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
![]() |
Clairette | Blanc | 2024 | > 20 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 13 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | une quizaine |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 90 a 100 % |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-03-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 13 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | de 5 a 15 :) |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 100 % |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-01-2019
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Alexandrie | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Amphores Métissées | Rose | 2023 | <20 | Analyses |
Clairette | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Macaboeuf | Blanc | 2023 | 22 | Analyses |
Ploutelou | Rouge | 2023 | 22 | Analyses |
Rome | Rouge | 2023 | 25 | Analyses |
TSCA | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Vin des Amis | Rouge | 2023 | 25 | Analyses |
Clairette | Rose | 2022 | <20 | Analyses |
Gris du Coeur | Rose | 2022 | <20 | Analyses |
La Vie en Grose | Rose | 2022 | <20 | Analyses |
Ploutelou | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Printemps | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Syrah | Rouge | 2022 | 35 | Analyses |
Vin de Table | Rouge | 2022 | 31 | Analyses |
Vin des Amis | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
L'Oublié | Rouge | 2021 | <20 | Analyses |
5SO Simple | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Amphore Metis | Rose | 2019 | <20 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2019 | <20 | Analyses |
Classe | Rouge | 2019 | 20 | Analyses |
Couleurs Réunies | Rouge | 2019 | 20 | Analyses |
La Buvette à Paulette | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Mise de Printemps | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
OW | Blanc | 2019 | <20 | Analyses |
Sauvé de la Citerne | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
On Peut Pas Vraiment Dire | Rouge | 2017 | 24 | Analyses |
PM | Rose | 2017 | <20 | Analyses |
Vin des Amis | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2016 | <20 | Analyses |
5SO Simple | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
Classe | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
L'oublié | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
La Buvette à Paulette | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
La Vigne Haute | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
Le Vin des Amis | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
PM | Rose | 2013 | 10 | Analyses |
Sauvé de la Citerne | Rouge | 2013 | 25 | Analyses |
7 rue de la pompe | Rouge | 2012 | 16 | Internet |
Classe | Rouge | 2012 | <10 | |
Le vin des amis | Rouge | 2012 | 23 | Internet |
Paf la Syrah ! | Rouge | 2012 | 26 | Contre-étiquette |
7 rue de la Pompe | Rouge | 2011 | 24 | Analyses |
7, rue de la pompe | Rouge | 2011 | 15 | Analyses |
Classe | Rouge | 2011 | <10 | Analyses |
La vigne haute | Rouge | 2010 | 24 | Analyses |
PM | Blanc | 2010 | 8 | Analyses |
7 rue de la pompe | Rouge | 2009 | <4 | Analyses |
Le vin des amis | Rouge | 2009 | <4 | Analyses |
7 rue de la pompe | Rouge | 2008 | <4 | Analyses |
La vigne haute | Rouge | 2008 | <4 | Analyses |
PM | Blanc | 2008 | 19 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 13 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 40 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 47 km |