
Manuel Pineau
93 chemin des prés 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
TOPITOPO | Blanc | 2024 | INF 10 | |
|
LES GAFAROTS | Blanc | 2024 | INF 10 | |
|
LE MIRLITON | Blanc | 2024 | INF 10 | |
|
TOPITOPO | Blanc | 2023 | INF 15 | |
|
LES GAFAROTS | Blanc | 2023 | INF 15 | |
|
LE MIRLITON | Blanc | 2023 | INF 15 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2,3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-01-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | BIO | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2,7 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | BIOLOGIQUE | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 en 2021 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 12-07-2022
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
| Gesamte Rebfläche | 2,7 hectares | Filtration | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | DE 3 A 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | DE 1 A 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 21-01-2022
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2.7 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | En conversion ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 14-07-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| LA TRAFIGOULETTE | Blanc | 2024 | <10 | Analyses |
| LE MIRLITON | Blanc | 2024 | <10 | Analyses |
| LES GAFAROTS | Blanc | 2024 | 18 | Analyses |
| TOPITOPO | Blanc | 2024 | 12 | Analyses |
| Le Mirliton | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
| Les Gafarots | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
| Topitopo | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
| Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
| Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
| Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
| Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
| Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
| Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
| Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
| Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
| Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
| La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
| Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
| Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
| Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
| LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
| LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
| LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
| LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
| LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
| LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
| FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
| DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
| LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
| LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
| La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
| Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
| Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
| La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
| Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |