
Rafaël Raybois
14 rue Gran Carrière, Carme, 30200 Sabran
https://www.karma-village.com/
https://www.instagram.com/karma.village/
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
Songe d'une nuit d'automne | Rouge | 2023 | ||
|
Larme Secrète | Blanc | 2023 | ||
|
SUPER KARMA rouge | Rouge | 2024 | 0 | |
|
SUPER KARMA blanc | Blanc | 2024 | 0 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 7 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-11-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non Peuvent être employés dans des cas extrêmes de turbidité ou pour aider à corriger certaines déviances. |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 8 |
| Label | En conversion ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 8 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 22 hl/ha | Klärung | Oui Dans certains cas, bentonite (argile) et/ou protéine de pois bio. |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 à 10 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-12-2021
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Side A | Rose | 2021 | <20 | Analyses |
| 20 Blanc | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
| 20 Rouge | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 5 km | |
|
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 43 km |