
Jean-Marc Dreyer
8 Rue de la Marne, 67560 Rosheim
Kontakt zum Weingut aufnehmen
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 50 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Culture biologique/biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 au minimum |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-02-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 50 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
| Label | Oui Ecocert/Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 10 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-02-2022
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 6 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 50 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 000 |
| Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
| Label | Oui Ecocert Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 10 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-01-2019
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Elios | Rouge | 2022 | 15 | Analyses |
| Origin | Blanc | 2022 | 4 | Analyses |
| Pink Pong | Rouge | 2022 | 12 | Analyses |
| Pinot Noir Elios | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
| Auxerrois Origin | Blanc | 2017 | 22 | Analyses |
| Brutus | Blanc | 2017 | 9 | Analyses |
| Gewurztraminer Origin | Blanc | 2017 | 14 | Analyses |
| Muscat Origin | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
| Pinot Noir Anigma | Blanc | 2017 | 17 | Analyses |
| Riesling Origin | Blanc | 2017 | 21 | Analyses |
| Sylvaner Origin | Blanc | 2017 | 12 | Analyses |
| Tri Aux | Blanc | 2017 | 9 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |