Jonathan Foissac Aude Barralon
La Pôte 07570 Desaignes
06 47 03 31 68
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
Aouro | Rouge | 2024 | 17 | ||
Mistral | Rouge | 2024 | <10 | ||
Zephyr | Blanc | 2024 | 21 | ||
Mistral | Rouge | 2023 | <15 | ||
Aouro | Rouge | 2023 | 20 | ||
Zephyr | Blanc | 2023 | 17 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | Vignes : 2,5ha, pâtures : 15 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | pratique biodynamique mais certifié AB | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 puis 4 |
Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | a voir à la mise en bouteilles |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 07-02-2023
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Aouro | Rouge | 2024 | 17 | Analyses |
Mistral | Rouge | 2024 | <10 | Analyses |
Zephyr | Rouge | 2024 | 21 | Analyses |
Pinot Gris Noir | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2022 | 23 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 41 km |