
Dorothée et Lilian Reynaud
535 Chemin du Pialadas 07400 Valvignères
06 69 57 95 17
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
| Zazou | Blanc | 2023 | <9 | ||
| Inébriant | Blanc | 2023 | <9 | ||
|
Petrichor | Rouge | 2022 | <9 | |
|
Jus de Jules | Rouge | 2022 | <9 | |
|
Inébriant | Blanc | 2022 | <9 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 50 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 4 |
| Label | Oui Alpes Contrôles | Weine ohne zugesetzten Schwefel | toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-03-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 50 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | En conversion Alpes Contrôles | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 15-03-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Inebriant | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
| Zazou | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
| La Kouate | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
| Pinte Fouillette | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
| Zazou | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 15 km | |
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 38 km |