
Aurélie Crozet
329 Chemin de Garanches 69460 Odenas
06 58 83 46 80
https://www.facebook.com/search/top?q=aur%C3%A9lie%20crozet
https://www.instagram.com/aureliecrozetvigneronne/
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
| Lachat | Rouge | 2021 | |||
| Les Châtillons | Rouge | 2021 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 1 |
| Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | Aop Régnié LACHAT Vieilles vignes 2023 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | oui |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-11-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 1ha 3 hectares | Filtration | Oui terre blanche avant mise en bouteille |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | BIO | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 1 |
| Label | En conversion ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 04-03-2020
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Régnié - Les Châtillons | Rouge | 2019 | 28 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 5 km |