
Damien Bielle
19 Rue de Viaud, 33500 Lalande-de-Pomerol
06 30 94 65 86
https://mariusbielle.com/fr/accueil
https://www.facebook.com/marius.bielle.7
https://www.instagram.com/mariusbielle/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 13.3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 31 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-07-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 13 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 35 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
| Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 27-12-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 13.31 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 31 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 5 |
| Label | Oui Ecocert - Biodyvin | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 13-11-2023
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Brut(es) | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
| Brut(es) | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 27 km | |
|
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 46 km |