
Christophe Jammes
12 rue Bacchus 34210 Beaufort
04 68 49 68 54
https://www.facebook.com/La-Combe-du-Jardinier-263991967006944/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2.5 hectares | Filtration | Oui Grossière à la mise en bouteille |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Biodynamie non certifiée | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 à 4 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 2 hectares | Filtration | Oui Sur certaine cuvée légère filtration à la mise. |
| Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Bio sans certif | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-10-2019
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 4 hectares | Filtration | Oui Parfois a la mise légère filtration |
| Durchschnittlicher Ertrag | 10 à 15 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | Naturelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2 ou 3 |
| Label | Non | Weine ohne zugesetzten Schwefel | Toutes |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 08-09-2016
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Jolly Joseph | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
| Un raisin dans le pain | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 2 km | |
|
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 14 km | |
|
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | |
|
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 36 km | |
|
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 50 km |