
Anne-Laure Sicard
6 route de la rouquette 34700 Saint-Jean-de-la-Blaquière
06 86 97 77 45
https://www.facebook.com/maslasta.fr
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
|
Qvevri des Oies | Rouge | 0 | Vin Méthode Nature |
|
|
Pet'Nat' rosé | Bulles | 0 | Vin Méthode Nature |
|
|
Mouton Blanc de Noir | Blanc | 30 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Languedoc | Rouge | 20 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Terrasses du Larzac | Rouge | 30 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Là-Haut | Rouge | 0 | Vin Méthode Nature |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Oui | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 2 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 09-06-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-10-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 9 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | biologique et biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 |
| Label | Oui ECOCERT | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-12-2021
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Pet'Nat' | Blanc | 2020 | 11 | Analyses |
| Languedoc | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
| Mouton Blanc de Noir | Blanc | 2019 | 15 | Analyses |
| Terrasse du Larzac | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 28 km | |
|
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 38 km |