Informationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 20 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Certipaq | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 31-10-2014
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Achilée | Blanc | 2017 | 16 | Analyses |
Aunis Etoilé | Rouge | 2017 | 21 | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2017 | 24 | Analyses |
La Noue Blanchard | Rouge | 2017 | 29 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2017 | <LDQ | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
L'Aunis Etoilé | Rouge | 2016 | 30 | Analyses |
La Noue Blanchard | Rouge | 2016 | 26 | Analyses |
La RiBelleRie | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Achillée | Blanc | 2015 | <LDQ | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
L'Aunis Etoilé | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
La Noue Blanchard | Rouge | 2015 | 20 | Analyses |
La Ribellerie | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2015 | <LDQ | Analyses |
Achilée | Blanc | 2014 | < Limite de quantification (15) | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2014 | 23 | Analyses |
L'Aunis étoilé | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2014 | < Limite de quantification (15) | Analyses |
Achilée | Blanc | 2013 | Non detecte | Analyses |
L'Aunis Etoilé | Rouge | 2013 | Non detecte | Analyses |
Le Pantouflard | Blanc | 2013 | 30 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2013 | Non detecte | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 11 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 15 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 29 km |
Il y a le vin tout court et le vin avec sulfite, le vin avec levures sélectionnés, le vin avec ajout de ceci-cela...