
Géraldine et Christophe Pialoux
167 route du Picatier, 42370 Saint-Haon-le-Vieux
04 77 62 19 95
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 50% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 4.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 10 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | naturelle | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 29-04-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 30% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | bio | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 |
| Label | Oui ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 8 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 15 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | o |
| Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 à 6 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 à 6 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 24-11-2014
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| CHARDO CHENIN | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
| Deluge | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
| Prout ou Pet | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
| Rincée | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
| Picatier | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
| Tutu v'là l'été | Rose | 2019 | <10 | Analyses |
| Gaménits | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
| Auvernatnoir | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
| Cuvée 100% | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
| Gaménits | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
| Le blanc | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
| Auvernat noir | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
| Gaménits | Rouge | 2013 | 11 | Analyses |
| Le Blanc | Blanc | 2013 | 11 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Chambres d'hôtes les Picat'Lies | 167 route du picatier 42370 Saint-Haon-le-Vieux | 0 km |