Olivier Cousin
7 rue du Chanoine-Colonel-Panagot - 49540 Martigné-Briand
02 41 59 49 09
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 4hectares 50 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 27 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 3 |
Label | Oui Qualité France | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-11-2016
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Pure Breton | Rouge | 2016 | 0 | Internet |
Le Franc | Rouge | 2015 | 0 | Internet |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 43 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 6 km | ||
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 20 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 23 km |