
Ferraro Maurizio
Via Marconi 14, 14030 Montemagno (AT)
+39 3495928001
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 0% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 7 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
| Anbauart | BIOLOGICO | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4-5 |
| Label | Oui ICEA | Weine ohne zugesetzten Schwefel | tous |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 01-05-2018
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Secondome Bianco | Blanc | 2017 | Non détecté | Analyses |
| Secondome Rosso | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |