Damien Aubé Florence Limousin
180 chemin des pauzes haut, 07110 Beaumont
06 71 85 30 85
Kontakt zum Weingut aufnehmenInformationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
![]() |
Sisyphe Heureux | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Sinopie | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
Nour | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Pétardo Rosso | Bulles | 2023 | ||
![]() |
Azadeh | Blanc | 2023 | <9 | |
![]() |
Séroul | Rouge | 2023 | <9 | |
![]() |
L'étoile qui danse | 2022 | <9 | ||
![]() |
Drobie Droba | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
J'ai vu passer les cowboys | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
Pétard | Bulles | 2021 | <9 | |
![]() |
Sisyphe Heureux | Rouge | 2022 | <9 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 75% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 1,5 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 30 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 0 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | En conversion | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 10-02-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 100% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 0 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 0 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
Anbauart | Biologique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 06-06-2022
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
Azadeh | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Drobie Droba | Rouge | 2023 | <9 | Analyses |
Sinopie | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
Drobie Droba | Rouge | 2021 | 11 | Analyses |
Sinopie | Rouge | 2021 | 10 | Analyses |
Sisyphe Heureux | Rouge | 2021 | 18 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 27 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 45 km |