
Emmanuel Tracol
160, chemin des Bardons, 07370 Éclassan
06 28 28 47 93
https://ledomainedesbardes.fr/
https://www.facebook.com/ledomainedesbardes/
Informationen vom Weingut gegeben
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
| La petite gauloise | Rouge | 2024 | 17 | ||
| Symbiose | Rouge | 2024 | 10 | ||
| Menina | Rouge | 2024 | 15 | ||
| Conuenos | Rouge | 2024 | 11 | ||
| Helvian | Rouge | 2024 | 0 | ||
| Les Joues Roses | Rose | 2024 | 12 | ||
| La Belle Rousse | Blanc | 2024 | 14 | ||
| Labrusca Originis | Blanc | 2024 | 13 | ||
| Cervoise Vinifera | Blanc | 2024 | 21 |
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 7,3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 45 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 20 |
| Anbauart | Biologique avec label et bio dynamique sans label | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 9 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | la moitié |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 20-04-2025
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non Oui Uniquement dans le Viognier 2023, de l'acide tartrique. Je n'ai pas le choix, l'acidité s'effondre tous les ans dans la cuve. Le Viognier 2024 sera nature avec peut-être une pointe de soufre. En 2021, du MCR bio sur la cuvée de la petite gauloise à cause d'une année extrêmement pluvieuse et froide, résultant donc un tout petit degré (9,5%) donnant un vin quelque peu insipide, il a donc fallu augmenter le % d'alcool. |
| Gesamte Rebfläche | 7,3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 17hl pour 2024 et 27hl pour 2023 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Manuelles et mécaniques | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non Tant que tout va bien, aucune filtration. |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | Entre 0 et 20mg/l |
| Anbauart | Biologique avec label et bio dynamique sans label | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 6 en 2023 et 9 en 2024 |
| Label | En conversion Alpes Contrôle FR-BIO-15 | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 sur 6 en 2023 à suivre pour 2024 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 26-12-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui Uniquement dans le Viognier, de l'acide tartrique. Je n'ai pas le choix, l'acidité s'effondre tous les ans dans la cuve. En 2021, du MCR bio à cause d'une année extrêmement pluvieuse et froide donc résultant un tout petit degré qui a fallu augmenter. |
| Gesamte Rebfläche | 7,3 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 55 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Oui Filtration en tangentiel à 0,2 microns uniquement si nécessaire. Je l'ai fait pour une seule cuvée. |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | Entre 0 et 25mg/l |
| Anbauart | Biologique et biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 7 |
| Label | Oui Bureau Alpes Contrôle FR-BIO-15 | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 3 en 2022 et peut-être 5 ou 6 en 2023 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 18-10-2023
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Non | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui exceptionnellement de l’acide tartrique sur des cuvées comportant un risque particulier. |
| Gesamte Rebfläche | 7,3 hectares | Filtration | Non Si tout va bien, aucune filtration. |
| Durchschnittlicher Ertrag | 55 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Oui pour la filtration stérile si le risque est trop important. |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 2 |
| Anbauart | Biologique et biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 4 pour le millésime 2021 et 7 pour millésime 2022 |
| Label | Oui Bureau Alpes Contrôle | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 1 2021 et 3 2022 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 23-11-2022
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| La Cervoise Vinifera | Blanc | 2023 | 13 | Analyses |
| La Petite Gauloise | Rouge | 2023 | <5 | Analyses |
| Menina | Rouge | 2023 | <5 | Analyses |
| Symbiose | Rouge | 2023 | <5 | Analyses |
| Rouge | Rouge | 2021 | 12 | Analyses |
| Syrah rosé | Rose | 2021 | 15 | Analyses |
| Viognier blanc | Blanc | 2021 | 18 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Les pieds sur terre | 7 Rue du Prieuré, 42800 Tartaras, France | 44 km |