Imogen Berry Robin Althoff
3 montée du Fort, 30250, Aubais
+33 9 77 70 86 44
https://www.facebook.com/berryalthoff
https://www.instagram.com/berryalthoff/
Informationen vom Weingut gegeben
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Label | |
![]() |
Garmatcha | Rouge | 2021 | ||
![]() |
Belvedere | Rouge | 2020 | ||
![]() |
Menhir | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Syrault | Rouge | 2024 | ||
![]() |
Grenade | Rouge | 2024 | ||
![]() |
Fafar | Bulles | |||
![]() |
Janis | Bulles | 2023 | ||
![]() |
Umami | Bulles | 2024 | ||
![]() |
Infusion | Blanc | 2023 | ||
![]() |
Le Touriste | Blanc | 2021 | ||
![]() |
Embruns | Blanc | 2022 | ||
![]() |
Méridional | Blanc | 2024 | ||
![]() |
Lopin | Rouge | 2021 |
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Oui Ecocert | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 28-07-2025
Im Weinberg | Im Keller | ||
---|---|---|---|
Traubenkauf | Oui, 20% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
Gesamte Rebfläche | 10 hectares | Filtration | Non |
Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 10 |
Anbauart | Biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 12 |
Label | Oui Ecocert et Demeter | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 4 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-02-2024
Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
INFUSION | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Janis Vin | Rose | 2022 | ND | Analyses |
MENHIR | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
MERIDIONAL | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
SYRAULT | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Umami | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
EMBRUNS | Blanc | 2021 | 25 | Analyses |
LOPIN | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
BELVEDERE | Rouge | 2020 | 28 | Analyses |
GARMATCHA | Rouge | 2020 | <15 | Analyses |
Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |